Wykonujemy przełożenia na części zamienne do reduktora R4 1/50
Wykonujemy przełożenia na części zamienne do reduktora R4 2/60
Wykonujemy przełożenia na części zamienne do reduktora R5 1/54
Wykonujemy przełożenia na części zamienne do reduktora R5 2/62
TYP OGRANICZNIKA PRĘDKOŚCI | WYKONANIE | PRĘDKOŚĆ NOMINALNA KABINY M/S | PRĘDKOŚĆ WYZWALANIA OGRANICZNIKA M/S |
MR 1A-P Koło ? 180 mm Linka ? 6 mm | I | 0,25 | 0,38 |
II | 0,25 | 0,46 | |
III | 0,35 | 0,57 | |
IV | 0,35 | 0,53 | |
V | 0,5 | 0,62 | |
VI | 0,4 | 0,62 | |
VII | 0,3 | 0,48 | |
MR 1-P Koło ? 256 mm Linka ? 8 mm | I.V | 0,5 | 0,72 |
IV.VII | 0,63 | 0,8 | |
II.VI | 1,0 | 1,4 | |
VIII | 0,71 | 0,93 | |
IX | 0,75 | 1,02 |
WYKONANIE | PRĘDKOŚĆ NOMINALNA (M/S) |
PRĘDKOŚĆ WYZWALANIA OGR. PRĘDK. (M/S) |
OBROTY WYZWALANIA OGR. PRĘDK (M/S) |
PRĘDKOŚĆ DZIAŁANIA ŁĄCZNIKA (M/S) |
OBROTY DZIAŁANIA ŁĄCZNIKA (M/S) |
ŚREDNICA KOŁA CIERNEGO ROBOCZEGO (MM) |
D |
0,5 |
0,725 | 4,61+/-2,0 | 0,69 | 44+/-2,5 | 300 |
A | 1,0 |
1,33 |
85,0+/-3 | 1,18 | 75,5+/-3 | 300 |
B | 1,6 | 2,07 | 132+/-3 | 1,90 | 121+/-3 | 300 |
C | 2,5 | 3,225 | 205+/-5 | 2,80 | 178+/-5 | 300 |
E | 1,4 | 1,75 | 112+/-3 | 1,58 | 100+/-3 | 300 |
F | 2,0 | 2,5 | 159+/-5 | 2,30 | 146+/-5 | 300 |
KOŁO CIERNE DC (MM) |
UDŹWIG QMAX (DAN) | PRĘDKOŚCI RZECZYWISTE V (M/S) | PRZEŁOŻENIE |
580 | 630 | 0,63 | i=1/50 |
1,0 |
|||
640 | 620 | 0,63 | |
1,0 | |||
780 | 510 | 0,63 | |
0,75 | |||
580 | 500 | 1,0 | i=2/60 |
640 | 500 | 1,0 |
KOŁO CIERNE DC (MM) | UDŹWIG QMAX (DAN) | PRĘDKOŚCI RZECZYWISTE V (M/S) | PRZEŁOŻENIE |
590 | 1600 | 0,5 | i=1/54 |
0,63 | |||
620 | 1600 | 0,5 | |
0,63 | |||
700 | 1400 | 0,63 | |
1000 | 1,0 | ||
590 | 1200 | 1,0 | i=2/62 |
620 | 1000 | 1,0 | |
700 | 800 | 1,26 | |
1,7 |
WYKONANIE | VN (M/S) | VW (M/S) | P+Q (KG) | PROWADNICA CIĄGNIONA | TYP CHWYTACZA | WYK.POZ.1 | ŚREDNICA LIN NOŚNYCH |
1 | 1,0 | 1,3 | 1100 | T 9x70x70 | LADP-9 | 1 | ? 10 |
2 | 1100 | T 16x75x90 | LADP-14 | 2 | ? 10 | ||
3 | 1100 | T 9x70x70 | LADP-9 | 3 | ? 12 | ||
4 | 1100 | T 16x75x90 | LADP-14 | 4 | ? 12 | ||
5 | 1250 | T 16x75x90 | LADP-14 | 5 | ? 12 | ||
6 | 0,71 | 0,9 | 1100 | T 9x70x70 | LADP-9 | 1 | ? 10 |
7 | 1100 | T 16x75x90 | LADP-14 | 2 | ? 10 | ||
8 | 1100 | T 9x70x70 | LADP-9 | 3 | ? 12 | ||
9 | 1100 | T 16x75x90 | LADP-14 | 4 | ? 12 | ||
10 | 1250 | T 16x75x90 | LADP-14 | 5 | ? 12 |